
Prezzi imbarcazioni cabinate e non cabinate
MARINA PIGNATARO | LIPARI EOLIE
| LUNGHEZZA
DA m.- A m. |
I PERIODO
15 NOVEMBRE 31 MARZO |
II PERIODO
1 APRILE 15 MAGGIO |
III PERIODO
16 MAGGIO 20 GIUGNO |
IV PERIODO
21 GIUGNO 20 LUGLIO |
V PERIODO
21 LUGLIO 31 AGOSTO |
VI PERIODO
01 SETTEMBRE 15 OTTOBRE |
VII PERIODO
16 OTTOBRE 14 NOVEMBRE |
| 6,50-8,50 | 20,00 | 30,00 | 40,00 | 50,00 | 70,00 | 40,00 | 30,00 |
| 8,51-10,50 | 40,00 | 50,00 | 60,00 | 80,00 | 120,00 | 70,00 | 50,00 |
| 10,51-11,50 | 50,00 | 60,00 | 70,00 | 90,00 | 130,00 | 80,00 | 60,00 |
| 11,51-12,50 | 60,00 | 70,00 | 90,00 | 110,00 | 160,00 | 90,00 | 70,00 |
| 12,51-13,50 | 70,00 | 80,00 | 100,00 | 120,00 | 180,00 | 100,00 | 80,00 |
| 13,51-14,50 | 80, 00 | 90,00 | 110,00 | 130,00 | 200,00 | 110,00 | 90,00 |
| 14,51-15,50 | 90, 00 | 100,00 | 120,00 | 140,00 | 220,00 | 120,00 | 100,00 |
| 15,51-17,00 | 100, 00 | 110,00 | 130,00 | 150,00 | 240,00 | 130,00 | 110,00 |
| 17,01-18,50 | 120,00 | 130,00 | 140,00 | 170,00 | 260,00 | 140,00 | 130,00 |
| 18,51-20,50 | 130,00 | 150,00 | 180,00 | 200,00 | 300,00 | 180,00 | 170,00 |
| 20,51-22,50 | 150,00 | 180,00 | 220,00 | 240,00 | 330,00 | 220,00 | 190,00 |
| 22,51-24,00 | 200,00 | 230,00 | 250,00 | 300,00 | 360,00 | 250,00 | 250,00 |
| 24,01-27,00 | 250,00 | 300,00 | 360,00 | 400,00 | 450,00 | 320,00 | 290,00 |
| 27,01-30,00 | 300,00 | 350,00 | 400,00 | 480,00 | 600,00 | 360,00 | 320,00 |
| 30,01-35,00 | 400,00 | 500,00 | 550,00 | 600,00 | 700,00 | 500,00 | 420,00 |
| 35,01-40,00 | 500,00 | 600,00 | 650,00 | 700,00 | 800,00 | 600,00 | 570,00 |
TARIFFE: ANNUALI* – STAGIONALI* – INVERNALI MENSILI (01 novembre – 30 aprile )
| LUNGHEZZA
Da m. – A m. |
ANNUALE | STAGIONALE
01 giu.-30 sett. |
INVERNALE
MENSILE 01 nov.- 30 apr |
*Tariffe vuoto per pieno: il titolare dell’ ormeggio ha l’obbligo di comunicare, entro le ore 16.00 dello stesso giorno in cui si assenterà, la disponibilità del proprio ormeggio per altre imbarcazioni ed entro le ore 12.00 il rientro; in tal caso la Porto Pignataro srl potrà disporre dell’ ormeggio a proprio interesse. –Le tariffe sono espresse in € ed includono: IVA, forniture di acqua / energia elettrica e servizi. –Le tariffe invernali non includono il consumo di energia elettrica per le barche superiori a 12,50 m. –Per i catamarani le tariffe vanno incrementate del 50% per relativa fascia di lunghezza. |
| 6,51-8,50 | – | 3.600,00 | 250,00 | |
| 8,51-9,50 | 6.800,00 | 4.200,00 | 300,00 | |
| 9,51-10,50 | 7.300,00 | 4.600,00 | 400,00 | |
| 10,51-11,50 | 7.800,00 | 5.200,00 | 450,00 | |
| 11,51-12,50 | 8.400,00 | 6.000,00 | 500,00 | |
| 12,51-13,50 | 9.000,00 | 6.800,00 | 550,00 | |
| 13,51-14,50 | 9.500,00 | 7.200,00 | 600,00 | |
| 14,51-16,00 | 12.200,00 | 8.000,00 | 650,00 | |
| 16,01-18,00 | 14.000,00 | 10.000,00 | 700,00 | |
| 18,01-20,50 | su richiesta | su richiesta | 800,00 | |
| 20,51-22,50 | su richiesta | su richiesta | 1.000,00 | |
| 22,51-24,50 | su richiesta | su richiesta | 1.200,00 |
CONDIZIONI GENERALI
1) L’Utente ha diritto ad usufruire dei servizi di: assistenza all’ormeggio, fornitura di acqua ed energia elettrica, guardiania/videosorveglianza.
2) L’occupazione del posto barca è valida solamente per l’imbarcazione indicata nel contratto di ormeggio restando vietata la cessione del contratto d’ormeggio a terzi e/o la subconcessione dei servizi.
3) La ditta Porto Pignataro srl resta esonerata da responsabilità per furti parziali o totali, danneggiamenti ad opera di terzi o a causa di eventi eccezionali atti terroristici , delinquenziali e/o calamità naturali.
4) L’utente si fa obbligo di rispettare le ordinanze ed i provvedimenti emanati dall’Autorità Marittima.
5) Qualsiasi controversia dovesse sorgere tr a l’Utente e la ditta Porto Pignataro srl relativamente all’interpretazione del contratto d’ormeggio sarà Esclusiva e inderogabile competenza del tribunale di Barcellona P.G.
6) Ulteriori informazioni e ragguagli sono contenuti nel REGOLAMENTO INTERNO DEL PONTILE.
Carte di credito accettate:
CartaSi Visa – MasterCard – AmericanExpress – Diners
